| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x20x07 | 800x70x200 | 117 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x20x07 | 900x70x200 | 146 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x20x07 | 1000x70x200 | 175 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x20x07 | 1100x70x200 | 205 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x20x07 | 1200x70x200 | 234 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x20x10 | 800x105x200 | 151 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x20x10 | 900x105x200 | 189 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x20x10 | 1000x105x200 | 227 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x20x10 | 1100x105x200 | 265 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x20x10 | 1200x105x200 | 303 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x20x14 | 800x140x200 | 183 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x20x14 | 900x140x200 | 229 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x20x14 | 1000x140x200 | 275 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x20x14 | 1100x140x200 | 321 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x20x14 | 1200x140x200 | 367 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x30x07 | 800x70x300 | 198 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x30x07 | 900x70x300 | 248 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x30x07 | 1000x70x300 | 298 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x30x07 | 1100x70x300 | 348 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x30x07 | 1200x70x300 | 397 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x30x10 | 800x105x300 | 248 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x30x10 | 900x105x300 | 310 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x30x10 | 1000x105x300 | 372 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x30x10 | 1100x105x300 | 434 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x30x10 | 1200x105x300 | 496 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x30x14 | 800x140x300 | 291 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x30x14 | 900x140x300 | 364 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x30x14 | 1000x140x300 | 437 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x30x14 | 1100x140x300 | 510 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x30x14 | 1200x140x300 | 583 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x40x07 | 800x70x400 | 198 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x40x07 | 900x70x400 | 248 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x40x07 | 1000x70x400 | 298 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x40x07 | 1100x70x400 | 348 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x40x07 | 1200x70x400 | 397 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x40x10 | 800x105x400 | 329 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x40x10 | 900x105x400 | 411 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x40x10 | 1000x105x400 | 493 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x40x10 | 1100x105x400 | 575 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x40x10 | 1200x105x400 | 658 |
| Наименование | Габариты, мм | Мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Конвектор IMP Klima TK-13-080x40x14 | 800x140x400 | 430 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-090x40x14 | 900x140x400 | 538 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-100x40x14 | 1000x140x400 | 645 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-110x40x14 | 1100x140x400 | 753 | |
| Конвектор IMP Klima TK-13-120x40x14 | 1200x140x400 | 860 |









